U.S. Television Broadcast Airdates
| State | City | Station | Day | Date | Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| NY | New York City | WLIW WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| CA | Los Angeles | PBS SoCal KOCE WORLD | Monday | 9/13/2021 | 17:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | 22:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 6:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 2:00 | |||
| CA | Los Angeles/San Bernardino | KVCR | Thursday | 9/16/2021 | 21:00 | 
| KVCR-3 | Saturday | 9/18/2021 | 22:00 | ||
| IL | Chicago | WTTW CREATE | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| WTTW WORLD | Monday | 9/13/2021 | midnight | ||
| WTTW WORLD | Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | ||
| PA | Philadelphia | WPPT WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| TX | Dallas | KERA WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| CA | San Francisco | KQED WORLD | Monday | 9/13/2021 | 17:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 6:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 2:00 | |||
| KQEH-3 | Monday | 9/13/2021 | 17:00 | ||
| Tuesday | 9/14/2021 | 6:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 2:00 | |||
| KQEH-5 | Monday | 9/13/2021 | 17:00 | ||
| Tuesday | 9/14/2021 | 6:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 2:00 | |||
| GA | Atlanta | GPB / WGTV WORLD | Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| TX | Houston | KUHT, University of Houston | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| VA | Washington | WETA WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| VA | Northern VA Public Media / WNVC | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | |
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| MA | Boston | GBH WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| NH | Boston / Durham | NHPBS WENH WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| AZ | Phoenix/Tempe | AZ PBS / KAET WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| WA | Seattle | KCTS WORLD | Monday | 9/13/2021 | 17:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | 22:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 6:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 2:00 | |||
| FL | Tampa | WEDU WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| MN | Minneapolis/St Paul | KWCM WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| MI | Detroit | WTVS WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| CO | Denver | RMPBS KRMA WORLD | Monday | 9/13/2021 | 18:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | 23:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 7:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 3:00 | |||
| RMPBS KRMZ WORLD | Monday | 9/13/2021 | 18:00 | ||
| Monday | 9/13/2021 | 23:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 7:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 3:00 | |||
| FL | Orlando | WEFS | Thursday | 9/23/2021 | 20:00 | 
| Thursday | 9/23/2021 | midnight | |||
| OH | Cleveland | WVIZ WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| CA | Sacramento | KVIE WORLD | Monday | 9/13/2021 | 17:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | 22:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 6:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 2:00 | |||
| OR | Portland | OPB / KOPB2 | Wednesday | 9/15/2021 | 20:00 | 
| Thursday | 9/16/2021 | midnight | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 11:00 | |||
| OPB / KTVR2 | Wednesday | 9/15/2021 | 20:00 | ||
| Thursday | 9/16/2021 | midnight | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 11:00 | |||
| SC | Charlotte | SCETV WNSC (main) | Sunday | 9/19/2021 | 18:00 | 
| SCETV WNSC WORLD | Monday | 9/20/2021 | 14:00 | ||
| MO | St Louis | KETC WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| IN | Indianapolis | WIPB | Tuesday | 9/21/2021 | 18:00 | 
| WTIU WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | ||
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| PA | Pittsburgh | WQED WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| CA | San Diego | KPBS WORLD | Tuesday | 9/14/2021 | 6:00 | 
| Sunday | 9/19/2021 | 2:00 | |||
| TN | Nashville/Cookeville | WCTE WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| UT | Salt Lake City | PBS UTAH / KUED WORLD | Monday | 9/13/2021 | 18:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | 23:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 7:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 3:00 | |||
| PBS UTAH / KUES WORLD | Monday | 9/13/2021 | 18:00 | ||
| Monday | 9/13/2021 | 23:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 7:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 3:00 | |||
| TX | San Antonio | KLRN WORLD | Monday | 9/13/2021 | midnight | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| OH | Columbus | WOUB WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| WOUC WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | ||
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| SC | Greenville/Spartanburg | SCETV WNEH (main) | Sunday | 9/19/2021 | 18:00 | 
| SCETV WNEH WORLD | Monday | 9/20/2021 | 14:00 | ||
| SCETV WNTV (main) | Sunday | 9/19/2021 | 18:00 | ||
| SCETV WNTV WORLD | Monday | 9/20/2021 | 14:00 | ||
| SCETV WRET (main) | Sunday | 9/19/2021 | 18:00 | ||
| SCETV WRET WORLD | Monday | 9/20/2021 | 14:00 | ||
| WI | Milwaukee | Milwaukee Public TV WMVS WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| TX | Austin | KLRU WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| NV | Las Vegas | Vegas PBS WORLD | Monday | 9/13/2021 | 17:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | 22:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 6:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 2:00 | |||
| MI | Grand Rapids | WGVU WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| PA | Harrisburg | WITF (main) | Thursday | 9/23/2021 | 20:00 | 
| Thursday | 9/23/2021 | midnight | |||
| FL | Jacksonville | WJCT WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| GPB / WXGA WORLD | Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | ||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| OK | Oklahoma City | OETA / KETA WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| AL | Birmingham | Alabama Public Tel / WBIQ WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| Alabama Public Tel / WCIQ WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | ||
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| VA | Norfolk | WHRO WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| NM | Albuquerque | KNMD | Tuesday | 9/14/2021 | 7:00 | 
| Sunday | 9/19/2021 | 3:00 | |||
| CO | Durango | RMPBS KRMU WORLD | Monday | 9/13/2021 | 18:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | 23:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 7:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 3:00 | |||
| KY | Louisville | WKMJ WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| LA | New Orleans | WYES WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| TN | Memphis | WKNO-2 | Monday | 9/13/2021 | midnight | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| FL | Ft Myers/Naples | WGCU WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| CA | Fresno/Visalia | WVPT WORLD | Monday | 9/13/2021 | 17:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | 22:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 6:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 2:00 | |||
| VA | Richmond | WCVE WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| AL | Mobile | Alabama Public Tel / WEIQ WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| FL | Pensacola | WSRE WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| AR | Little Rock | AETN / KEMV WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| AETN / KETG WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | ||
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| AETN / KETS WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | ||
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| NY | Albany-Schenectady | WMHT WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| OK | Tulsa | OETA / KOED WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| TN | Knoxville | WETP WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| WKOP WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | ||
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| OH | Dayton | WPTD WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| WA | Spokane | KSPS WORLD | Monday | 9/13/2021 | 17:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | 22:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 6:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 2:00 | |||
| KWSU | Saturday | 9/25/2021 | 4:00 | ||
| Idaho PBS / KCDT WORLD | Monday | 9/13/2021 | 18:00 | ||
| Monday | 9/13/2021 | 23:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 7:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 3:00 | |||
| Idaho PBS / KUID WORLD | Monday | 9/13/2021 | 18:00 | ||
| Monday | 9/13/2021 | 23:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 7:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 3:00 | |||
| Idaho PBS / KCDT PLUS | Sunday | 9/26/2021 | 19:00 | ||
| Sunday | 9/26/2021 | 23:30 | |||
| Idaho PBS / KUID PLUS | Sunday | 9/26/2021 | 19:00 | ||
| Sunday | 9/26/2021 | 23:30 | |||
| IA | Des Moines | Iowa PBS / KDIN WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| Iowa PBS / KTIN WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | ||
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| VA | Roanoke/Lynchburg | Blue Ridge PBS/WBRA "SW VA Channel" | Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| NE | Omaha | NET / KYNE WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| IA | Iowa PBS / KBIN WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | |
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| IA | Iowa PBS / KHIN WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | |
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| MI | Flint | WDCQ WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| MO | Springfield | KOZK WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| WV | Charleston | WVPBS / WVPB WORLD | Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| SC | Columbia | SCETV WRLK (main) | Sunday | 9/19/2021 | 18:00 | 
| SCETV WRJA (main) | Sunday | 9/19/2021 | 18:00 | ||
| SCETV WRLK WORLD | Monday | 9/20/2021 | 14:00 | ||
| SCETV WRJA WORLD | Monday | 9/20/2021 | 14:00 | ||
| NY | Rochester | WXXI WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| ME | Portland / Auburn | Maine PBS / WCBB WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| Maine PBS / WMEA WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | ||
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| AL | Huntsville / Decatur | Alabama Public Tel / WFIQ WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| Alabama Public Tel / WHIQ WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | ||
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| CO | Colorado Springs | RMPBS / KTSC WORLD | Monday | 9/13/2021 | 18:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | 23:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 7:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 3:00 | |||
| IL | Paducah / Cape Girard | WSIU WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| TN | Chattanooga | WTCI WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| GA | GPB / WNGH WORLD | Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| SC | Charleston | SCETV / WITV (main) | Sunday | 9/19/2021 | 18:00 | 
| SCETV / WITV WORLD | Monday | 9/20/2021 | 14:00 | ||
| IL | Champaign | WILL WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| WSEC WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | ||
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| SC | Savannah GA | SCETV / WJWJ (main) | Sunday | 9/19/2021 | 18:00 | 
| SCETV / WJWJ WORLD | Monday | 9/20/2021 | 14:00 | ||
| GA | GPB / WVAN WORLD | Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| IA | Cedar Rapids | Iowa PBS / KIIN WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| Iowa PBS / KRIN WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | ||
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| TX | El Paso | KRWG WORLD | Monday | 9/13/2021 | 18:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | 23:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 7:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 3:00 | |||
| AR | Ft Smith | AETN / KAFT WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| VT | Burlington | VPT / WETK WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| VT | VPT / WLED WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | |
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| VT | VPT / WVTA WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | |
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| VT | VPT / WVTB WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | |
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| NH | NHPBS WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | |
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| IN | South Bend / Elkhart | WNIT-2 | Wednesday | 9/22/2021 | midnight | 
| SC | Myrtle Beach | SCETV / WHMC (main) | Sunday | 9/19/2021 | 18:00 | 
| SCETV / WJPM (main) | Sunday | 9/19/2021 | 18:00 | ||
| SCETV / WHMC WORLD | Monday | 9/20/2021 | 14:00 | ||
| SCETV / WJPM WORLD | Monday | 9/20/2021 | 14:00 | ||
| VA | Tri-Cities TN/VA | Blue Ridge PBS/WSBN "SW VA Channel" | Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| ID | Boise | Idaho PBS / KAID WORLD | Monday | 9/13/2021 | 18:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | 23:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 7:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 3:00 | |||
| Idaho PBS / KAID PLUS | Sunday | 9/26/2021 | 19:00 | ||
| Sunday | 9/26/2021 | 23:30 | |||
| IA | Davenport | Iowa PBS / KQIN WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| NE | Omaha | NET / KUON WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| NET / KHNE WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | ||
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| NE | Lincoln / Lexington | NET / KLNE WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| NE | Lincoln / Bassett | NET / KMNE WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| PA | Johnstown / Altoona | Penn State Univ / WPSU WORLD | Monday | 9/13/2021 | 20:00 | 
| Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| SD | Sioux Falls | SD PBS / KUSD WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| SD | SD PBS / KCSD WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | |
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| SD | SD PBS / KDSD WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | |
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| SD | SD PBS / KESD WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | |
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| SD | SD PBS / KTSD WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | |
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| MN | KSMN WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | |
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| NE | NET / KRNE WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | |
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| SC | Augusta GA | SCETV WEBA (main) | Sunday | 9/19/2021 | 18:00 | 
| SCETV WEBA WORLD | Monday | 9/20/2021 | 14:00 | ||
| GA | GPB / WCES WORLD | Tuesday | 9/14/2021 | 1:00 | |
| Tuesday | 9/14/2021 | 9:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 5:00 | |||
| OR | Eugene | OPB / KEPB2 | Wednesday | 9/15/2021 | 20:00 | 
| Thursday | 9/16/2021 | midnight | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 11:00 | |||
| OPB / KOAC2 | Wednesday | 9/15/2021 | 20:00 | ||
| Thursday | 9/16/2021 | midnight | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 11:00 | |||
| ND | Fargo | KCGE WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | 
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
| Sunday | 9/19/2021 | 4:00 | |||
| KFME WORLD | Monday | 9/13/2021 | 19:00 | ||
| Monday | 9/13/2021 | midnight | |||
| Tuesday | 9/14/2021 | 8:00 | |||
